E-mail: [email protected]
冷鏡露點儀
DM9600型冷鏡露點儀具有靈敏度高、響應(yīng)速度快、精度高、抗交叉干擾、信號穩(wěn)定等特點。為多種行業(yè),多種環(huán)境領(lǐng)域提供完整、快速、準(zhǔn)確的露點測量分析解決方案。
DM9600冷鏡露點儀的詳細(xì)資料
產(chǎn)品概述:
DM9600型冷鏡露點儀以微處理器為核心,采用冷鏡式傳感器為測量單元,*傳感器信號采集處理技術(shù),智能化數(shù)據(jù)分析,運算方式。具有靈敏度高、響應(yīng)速度快、精度高、抗交叉干擾、信號穩(wěn)定等特點。為多種行業(yè),多種環(huán)境領(lǐng)域提供完整、快速、準(zhǔn)確的露點測量分析解決方案。
功能特點:
露點精度高達(dá)±0.1℃
原始露點測量,無漂移
5"LCD觸摸顯示屏,顯示直觀,內(nèi)容豐富
圖文引導(dǎo)式UI,支持中英文切換
可選多參數(shù)顯示,多單位切換
USB通信,標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議
自主研發(fā)的專用智能算法,高精度,高重復(fù)性
3通道模擬輸出,多種電信號輸出可選
可選前置過濾器、熱敏打印機(jī)
支持SD卡進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲,z大32GB
完善的用戶端PC軟件
DM9600型冷鏡露點儀技術(shù)指標(biāo):
露點傳感器 | 測量范圍:-60~+40℃;-70~+40℃ 測量精度:±0.1℃ 分辨率:0.01℃ 重復(fù)性:±0.05℃ 響應(yīng)時間:±10°C/分鐘 鏡面材料:鍍鉻銅 |
流量傳感器 | 測量范圍:0~2/min 精度:土5%, |
壓力傳感器 | 測量范圍:0~100kpa 測量精度:±0.25%FS |
溫度傳感器(遠(yuǎn)程) | 4線制PT100 精度:±0.1℃ 線纜長度:<2m |
供電電壓 | 80~264VAC,47~63Hz,400W |
電源適配器 | 輸入:200~240VAC,50/60Hz 輸出:16.8V,10A |
模擬輸出 | 4~20mA、0~20mA、0~24mA、0~5V和0~10V 3通道輸出,用戶自定義選擇 |
報警輸出 | 2路可編程SPDT型無源報警繼電器 觸點容量:250VAC/5A、30VDC/5A(阻性負(fù)載) |
通訊方式 | USB,RS-485,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通訊協(xié)議 |
數(shù)據(jù)存儲 | SD Card擴(kuò)展,F(xiàn)at32文件系統(tǒng),*大支持32GB |
顯示單元 | 5"LCD,分辨率:800(RGB)*480(WVGA),寬高比:16:9 顯示參數(shù):℃,℉,PPMv,PPMw,RH(%),g/kg,mg/m3等 |
樣氣條件 | 溫度:-20~+40℃ 壓力:0~200kPa(abs) 流量:0.3~1l/min |
環(huán)境條件 | 溫度:-20~+40℃,濕度:<80%RH |
儲存溫度 | -20~+50℃,*佳為20℃ |
尺寸 | YPE1:298mm(H)*154mm(W)*350mm(D) TYPE2:298mm(H)*154mm(W)*350mm(D) 電源適配器:50mm(H)*170mm(W)*90mm(D) TYPE3:176mm(H)*470mm(W)*357mm(D) |
重量 | TYPE1:9Kg TYPE2:10Kg 電源適配器:1Kg TYPE3:14Kg |
氣路接口 | 1/4"不銹鋼卡套 |
材料 | 外殼:鋁合金(TYPE1&2),聚丙烯復(fù)合材料(TYPE3) 氣體接口單元:316L不銹鋼 |
TYPE1:標(biāo)準(zhǔn)版;TYPE2:內(nèi)置大容量鋰離子電池增強(qiáng)版;TYPE3:便攜箱式版
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
|
|