E-mail: [email protected]
2020-08-31
英國(guó)愛松特
(ISOTECH)
黑體輻射源大家庭
輻射溫度校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
全面解決方案
黑體*優(yōu)勢(shì)
英國(guó)愛松特的大部分黑體輻射源都有兩個(gè)工作方向:水平和垂直。如R982,R976,MR999,OR426...
英國(guó)愛松特的部分黑體輻射源具有多功能:既可以單獨(dú)作為黑體輻射源使用,也可以作為固定點(diǎn)黑體使用。如R970,MR999...
英國(guó)愛松特的部分黑體輻射源具有多功能:既可以單獨(dú)作為熱管黑體使用,還可以作為固定點(diǎn)黑體使用。如OR426...
在多個(gè)***計(jì)量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,得到用戶的廣泛贊譽(yù)。
英國(guó)愛松特(ISOTECH)固定點(diǎn)黑體
固定點(diǎn)黑體的技術(shù)指標(biāo)
金屬純度 | 6N |
開口尺寸 | Ф10mm |
開口深度 | 90mm |
發(fā)射率 | >0.999 |
溫坪時(shí)間 | 1~5小時(shí) |
外部尺寸 | Ф43mm*114mm |
技術(shù)指標(biāo) | ||
型號(hào) | MR999 | |
溫度范圍 | 30°C~550°C | |
空腔深度 | 285mm | |
開口孔徑 | 45mm | |
分辨率 | 0.01°C(<100°C) 0.1°C(≥100°C) | |
發(fā)射率 | 優(yōu)于0.995 | |
穩(wěn)定性/ 10分鐘 | 不大于(0.1°C與0.1%T的大者) | |
通訊&軟件 | RS232口通訊,廠家提供免費(fèi)軟件,進(jìn)行自動(dòng)控溫和自動(dòng)數(shù)據(jù)采集 | |
體積 | 480mm(H)*425mm( W )*260mm(L) | |
工作方向 | 水平、垂直 |
技術(shù)指標(biāo) | ||
型號(hào) | OR426 | |
溫度范圍 | 450°C~1100°C | |
介質(zhì) | 鈉熱管 | |
腔體尺寸 | 直徑50mm, 深300mm | |
分辨率 | 0.1°C | |
發(fā)射率 | >0.995 | |
穩(wěn)定性/ 10分鐘 | 不大于(0.1°C與0.1%T的大者) | |
通訊&軟件 | RS232口通訊,廠家提供免費(fèi)軟件,進(jìn)行自動(dòng)控溫和自動(dòng)數(shù)據(jù)采集 | |
體積 | 410mm(H)*415mm(W)*280mm(L) | |
工作方向 | 水平、垂直 |
約克儀器公司(YORK)還與俄羅斯VNIIOFI、
德國(guó)KE公司及英國(guó)LAND公司合作,
為您提供*全面的解決方案!
更多黑體產(chǎn)品信息請(qǐng)?jiān)斠娋W(wǎng)站
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
|
|